<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hic et nunc &#187; Art</title>
	<atom:link href="http://www.blaiserver.net/archives/category/art/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blaiserver.net</link>
	<description>Elucubracions diverses d’un valencià de Pedreguer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 15:05:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Meravelles Valencianes</title>
		<link>http://www.blaiserver.net/archives/350</link>
		<comments>http://www.blaiserver.net/archives/350#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 02:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[Història]]></category>
		<category><![CDATA[País Valencià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaiserver.net/archives/350</guid>
		<description><![CDATA[Logotip de la campanya pro Meravelles Valencianes Fa una estona, mentre buscava informació (per curiositat pura i dura) sobre la dilatada història de la ciutat de Llíria, m&#8217;he trobat amb una interessant iniciativa. Si fa quasi un any, des de la New7Wonders Foundation ens proposaven l&#8217;elecció de les noves meravelles del món; ara, des del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://varis.blaiserver.net/meravelles_valencianes.jpg" alt="Meravelles Valencianes" hspace="5" /></p>
<p style="text-align: center"><font size="1">Logotip de la campanya pro Meravelles Valencianes</font></p>
<p>Fa una estona, mentre buscava informació (per curiositat pura i dura) sobre la dilatada història de la ciutat de <a href="http://www.lliria.es/aytolliria/portal.portal.action" title="Llíria" target="_blank">Llíria</a>, m&#8217;he trobat amb una interessant iniciativa.<br />
Si fa quasi un any, des de la <a href="http://www.new7wonders.com" title="New7Wonders Foundation" target="_blank"><em>New7Wonders Foundation</em></a> ens proposaven l&#8217;elecció de les <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Les_7_noves_meravelles" title="Set noves meravelles del món" target="_blank">noves meravelles del món</a>; ara, des del club de viatges <em><a href="http://www.fil-per-randa.com/" title="Fil-per-randa" target="_blank">Fil-per-randa</a></em> pretenen que triem les set <a href="http://www.meravellesvalencianes.org/" title="Meravelles Valencianes" target="_blank">Meravelles Valencianes</a>. Aquesta vegada, però, les 56 candidates han estat agrupades en 7 categories independents: esdeveniments culturals i patrimoni immaterial, parcs i paratges naturals, conjunts historicoartístics, peces arqueològiques i obres d&#8217;art, monuments naturals, monuments arquitectònics històrics, i monuments arquitectònics moderns dels segles XX i XXI. En cadascuna d&#8217;aquestes categories hem de triar una meravella,  de manera que al final en tindrem set, una de cada àmbit.<br />
La veritat és que em sembla d&#8217;allò més encertada la iniciativa, perquè crec que pot servir per fer un poc de publicitat d&#8217;alguns monuments valencians (ja siguen naturals, culturals o arquitectònics) que potser no coneixem (en el meu cas, no tenia ni idea de l&#8217;existència del curiós <a href="http://www.lesuseres.es/files122/pelegrins.pdf" title="Pelegrinatge de les Useres" target="_blank">pelegrinatge de Les Useres</a>) o que ens caldria tenir més en compte.<br />
Jo ja he votat, què espereu per fer-ho vosaltres?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaiserver.net/archives/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Història de l&#8217;Art</title>
		<link>http://www.blaiserver.net/archives/207</link>
		<comments>http://www.blaiserver.net/archives/207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Estudis]]></category>
		<category><![CDATA[Història]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaiserver.net/archives/207</guid>
		<description><![CDATA[Demà, els cinc alumnes d&#8217;Història de l&#8217;Art de l&#8217;IES Pedreguer tenim l&#8217;últim examen del curs d&#8217;aquesta assignatura. Història de l&#8217;Art és una assignatura obligatòria per als alumnes del batxillerat Humanístic i opcional per als de Ciències Socials (per a aquests l&#8217;altra opció és Economia). Quan vaig triar les assignatures que he fet enguany em vaig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://varis.blaiserver.net/impressionisme.jpg" alt="Impressió, sol naixent de Monet" height="308" width="400" /></p>
<p>Demà, els cinc alumnes d&#8217;Història de l&#8217;Art de l&#8217;IES Pedreguer tenim l&#8217;últim examen del curs d&#8217;aquesta assignatura. Història de l&#8217;Art és una assignatura obligatòria per als alumnes del batxillerat Humanístic i opcional per als de Ciències Socials (per a aquests l&#8217;altra opció és Economia). Quan vaig triar les assignatures que he fet enguany em vaig veure obligat a agafar-la, i no sabia massa bé què em trobaria. Ara, després de tot el curs puc dir que no me&#8217;n penedisc d&#8217;haver-la hagut de triar i, és més, em sembla que no haver-ho fet hauria estat un gran error.<br />
Durant tot el curs hem donat, d&#8217;una forma bastant superficial i ràpida, des de l&#8217;art prehistòric fins a l&#8217;art del segle XX, passant per l&#8217;art clàssic, el medieval, el renaixement, el barroc, el segle XIX&#8230;<br />
D&#8217;entre tota aquesta barreja d&#8217;estils, artistes, materials i obres d&#8217;art puc dir que els meus moments artístics favorits són l&#8217;art clàssic (les grans obres de Grècia i Roma, que, a pesar del pas de temps, continuen inexorables i orgulloses), les catedrals gòtiques (magnífics exemples del que són capaços els homes, a més de precioses obres d&#8217;art), les escultures de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bernini" target="_blank" title="Gian Lorenzo Bernini (en castellà)">Bernini </a>(plenes d&#8217;expressivitat, emoció i sentiment), els quadres del barroc holandés i especialment <a href="http://www.blaiserver.net/archives/143" target="_blank" title="Johannes Vermeer">Vermeer</a> (els seus ambients burgesos i la llum dels seus quadres m&#8217;encisen) i les obres de <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet" target="_blank" title="Claude Monet (viquipèdia)">Monet</a> (impressionisme portat a sublims extrems), <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre-Auguste_Renoir" target="_blank" title="Pierre-Auguste Renoir (en castellà)">Renoir</a> (preciós classicisme dins de l&#8217;impressionisme) i <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh" target="_blank" title="Vincent van Gogh (viquipèdia)">Van Gogh</a> (meravellosa i ondulant bogeria).<br />
Ara que ha arribat el final crec que hem anat massa apressa; m&#8217;hauria agradat aprofundir en diversos temes, hauria volgut conèixer més sobre alguns quadres, sobre alguns edificis, i sobre algunes escultures. Hauria desitjat poder entendre els autors, el perquè de les seues obres, etcètera. Desgraciadament, no hi ha hagut temps per a tot açò. Però no em puc queixar. He acabat el curs amb una visió general de tota la història de l&#8217;art, ara aprofundir-ne és cosa meua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaiserver.net/archives/207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita a València I</title>
		<link>http://www.blaiserver.net/archives/149</link>
		<comments>http://www.blaiserver.net/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 00:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Estudis]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[País Valencià]]></category>
		<category><![CDATA[València]]></category>
		<category><![CDATA[Viatges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaiserver.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Avui els alumnes d&#8217;Història de l&#8217;Art de l&#8217;IES Pedreguer hem anat de visita a València. Per no fer un post massa extens, dividiré la visita al cap i casal del País Valencià en dos articles: el el primer, que és aquest, parlaré de la visita pròpiament dita i en el segon de les reflexions que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#b4c24b"><img src="http://varis.blaiserver.net/valencia1.jpg" alt="Escut de l'antic Regne de València" title="Escut de l'antic Regne de València" align="right" border="3" height="214" hspace="5" width="267" /></font>Avui els alumnes d&#8217;Història de l&#8217;Art de l&#8217;IES Pedreguer hem anat de visita a València. Per no fer un post massa extens, dividiré la visita al cap i casal del País Valencià en dos articles: el el primer, que és aquest, parlaré de la visita pròpiament dita i en el segon de les reflexions que m&#8217;ha provocat l&#8217;excursió.<br />
Aquest matí, al voltant de les 07:30h del matí hem eixit de Pedreguer en direcció a l&#8217;estació de tren de Xeraco, on hem arribat trenta minuts després. Llavors hem comprat els bitllets i, després d&#8217;esperar uns quinze minuts, hem pujat al tren que ens ha portat a l&#8217;estació del Nord de València. Un cop allí, i després de pegar-li una miradeta (l&#8217;estació és d&#8217;estil modernista), ens hem dirigit cap a la <a href="http://www.flickr.com/photos/blai_server/414997308/" target="_blank" title="Llotja de la Seda">Llotja de la Seda</a>, que encara no havia obert les portes al públic. Per fer temps ens hem dirigit a l’església barroca dels Sants Joans, que si que hem pogut recórrer i contemplar. En eixir de l’església dels Sants Joans, hem entrat al mercat central, també d’estil modernista, i a continuació hem tornat a la Llotja, que ja estava oberta. Aquesta fou construïda entre 1482 i 1533 i és una de les mostres més representatives del gòtic tardà català. Després d’admirar durant una bona estona la bellesa deliciosa i austera (pròpia del gòtic català) de la Llotja, hem anat a buscar un lloc on esmorzar.<br />
Més tard,  ja amb les panxes plenes, hem anat a visitar l’església de Santa Caterina, d’un gòtic pur i simplista, però meravellós. Seguidament, ens hem dirigit a la plaça de la Verge per assistir a la sessió del Tribunal de les Aigües, abans, però, hem entrat a la basílica de la Verge. Un cop acabada la sessió del Tribunal, que ha estat curta perquè no s’ha presentat cap denunciant, hem entrat a la Seu. Aquesta fou construïda entre els segles XIII i XV, encara que posteriorment fou objecte de nombroses reformes, que arribaren a ocultar el seu aspecte gòtic original. En entrar a la Seu, el primer que hem fet ha estat pujar a la torre del <em>Micalet </em>(del segle XIV), on a pesar del vent, hem pogut contemplar una <a href="http://www.flickr.com/photos/blai_server/415009150/" target="_blank" title="Vista des del Micalet">preciosa vista de tota la ciutat</a>. En baixar, hem donat una volta per l’interior de la catedral, i hem pogut observar els <a href="http://www.flickr.com/photos/blai_server/415009174/" target="_blank" title="Frescs renaixentistes de l'absis de la catedral">meravellosos frescos renaixentistes de l’absis central</a>. Aquests foren encarregats per Roderic de Borja (futur papa Alexandre VI) i pintats el 1472 per Paolo Da San Leocadio i Francesco Pagano, i es redescobriren l’any 2004. Els frescs mostren dotze àngels músics que presenten un estat de conservació magnífic gràcies als treballs de restauració realitzats durant els últims anys.<br />
Acabada la visita a la Seu, ens hem dirigit a la plaça de l’Ajuntament (anteriorment plaça del País Valencià) per presenciar la <em>mascletà</em>. Què us he de dir sobre la <em>mascletà</em>? Sols que jo no hi havia anat mai i que no me’n penedisc, he de dir que no sóc gens faller jo (sí, sóc valencià i no m’agraden les falles, què passa?).<br />
Després d’uns quants trons i molt de fum hem anat a veure l’edifici del Banc de València i la façana del palau del marqués de Dos Aigües. Seguidament hem anat a veure la porta romànica de la catedral i hem buscat un lloc per dinar. Després d’estar buscant durant una estona ens hem decidit per un simpàtic café-bar brasiler situat al carrer de Serrans, on hem menjat uns  pans-formatge (una espècie de petits entrepans, la massa dels quals està replena de formatge) i unes croquetes típiques del Brasil (o almenys això ens han dit).<br />
Acabat el dinar, al voltant de les 15:40h hem intentat accedir a les torres de Serrans, però ens han informat que no estarien obertes al públic fins les 16:30h, així que hem decidit anar al <a href="http://www.flickr.com/photos/blai_server/415017876/" target="_blank" title="Museu de Belles Arts de València Sant Pius V">Museu de Belles Arts de València Sant Pius V</a>. Allí em pogut donar un ràpid cop d’ull a una gran quantitat de pintures d’entre els segles XIV i XX. Després de recórrer quasi tot el museu hem tornat a les torres de Serrans i hi hem pujat. Vistes les torres hem tornat fins a l’estació del Nord per agafar el tren fins a Xeraco, on ens han recollit amb cotxe i hem tornat a Pedreguer.<br />
Bé, això ha estat la visita, pròximament us oferiré un altre post amb unes quantes reflexions fetes durant la visita al cap i casal.</p>
<p>Ací us deixe un enllaç on podreu trobar <a href="http://www.flickr.com/photos/blai_server/sets/72157594577915072/" target="_blank" title="Fotografies visita a València">algunes fotografies de la visita</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaiserver.net/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johannes Vermeer</title>
		<link>http://www.blaiserver.net/archives/143</link>
		<comments>http://www.blaiserver.net/archives/143#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 17:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaiserver.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Avui hem comen&#231;at amb el barroc en classe d&#39;Hist&#242;ria de l&#39;Art, dins d&#39;aquest per&#237;ode trobem un dels meus pintors favorits de tota la hist&#242;ria de la pintura, es tracta de Johannes Vermeer.Nascut el 1632 a Delft, una ciutat holandesa d&#39;uns 15.000 habitants, fou el segon i &#250;ltim fill d&#39;un matrimoni de classe mitjana que regentava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#b4c24b"><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Painting" target="_blank" title="Al&middot;legoria de la pintura"><img src="http://varis.blaiserver.net/vermeer.jpg" border="3" alt="Al&middot;legoria de la pintura" title="Al&middot;legoria de la pintura" hspace="5" width="223" height="275" align="left" /></a></font>Avui hem comen&ccedil;at amb el barroc en classe d&#39;Hist&ograve;ria de l&#39;Art, dins d&#39;aquest per&iacute;ode trobem un dels meus pintors favorits de tota la hist&ograve;ria de la pintura, es tracta de Johannes Vermeer.<br />Nascut el 1632 a Delft, una ciutat holandesa d&#39;uns 15.000 habitants, fou el segon i &uacute;ltim fill d&#39;un matrimoni de classe mitjana que regentava una fonda. El pare, a m&eacute;s, era fabricant de <em>caffa</em>, una esp&egrave;cie de  set&iacute;, i posse&iuml;a l&#39;autoritzaci&oacute; per a comprar i vendre quadres. El jove Jan (Jan &eacute;s diminutiu de Johannes), opt&agrave; per la pintura i, com marcaven les lleis comercials holandeses, hagu&eacute; de superar un per&iacute;ode d&#39;aprenentatge de sis anys en el taller d&#39;algun mestre. Acabat el per&iacute;ode, el pintor tenia 21 anys, fou adm&egrave;s al gremi de Sant Lluc, el dels pintors i artesans, i pogu&eacute; signar les seves obres. En aquest mateix any es cas&agrave; amb Catharina Bolnes, filla d&#39;una fam&iacute;lia acomodada. Fou un casament segurament, per amor, i la mare de la n&uacute;via, Maria Thins, accept&agrave; l&#39;enlla&ccedil; a contracor, ja que Jan era socialment inferior i, a m&eacute;s, era protestant. No est&agrave; massa clar si Vermeer es convert&iacute; al catolicisme, encara que, despr&eacute;s del casament, ell i la seva esposa es traslladaren a l&#39;anomenat &quot;barri papista&quot;, cosa que tanc&agrave; a Vermeer algunes portes.<br />Holanda estava en ple auge econ&ograve;mic, era l&#39;&egrave;poca daurada de la pintura de g&egrave;nere, en la qual els burgesos esperaven contemplar les comoditats i els luxes dels seus domicilis. Vermeer continu&agrave; amb les mateixes tem&agrave;tiques que els seus coetanis, per&ograve; elev&agrave; all&ograve; quotidi&agrave; a la categoria de sublim. Els seus protagonistes irradiaven una dignitat i un misteri mai vistos, els seus espais responien a una detallada planificaci&oacute;, les textures semblaven reals. &eacute;s necessari observar un vermeer a pocs cent&iacute;metres per adonar-se&#39;n del perqu&egrave; de la il&middot;lusi&oacute; de la realitat: cada superf&iacute;cie &eacute;s el fruit de centenars d&#39;acurades pinzellades. El talent de Vermeer li fou reconegut ja en vida, cosa que demostra el fet que ocup&agrave; grans c&agrave;rrecs en el gremi de pintors. No obstant aix&ograve;, l&#39;artista tenia un problema: l&#39;execuci&oacute; de cadascuna de les seves obres requeria una enorme quantitat de temps. Els experts creuen que no pint&agrave; molts m&eacute;s dels 35 quadres que avui en dia es coneixen, quan el cat&agrave;leg de qualsevol pintor de l&#39;&egrave;poca inclo&iuml;a centenars d&#39;obres. Els vermeers eren, quasi amb total seguretat, obres de preu elevat, que pocs estaven disposats a pagar. Es creu que el principal client de Vermeer fou un cerveser milionari anomenat Pieter van Ruijven, amb qui Jan mantingu&eacute; una estreta relaci&oacute;. <br />Johannes i Catharina foren un matrimoni feli&ccedil;, per&ograve; sempre necessitat de diners. Tenien onze boques a alimentar i l&#39;escassa producci&oacute; del pitor no proporcionava ingressos suficients. A causa d&#39;a&ccedil;&ograve; hagueren de rec&oacute;rrer, en m&eacute;s d&#39;una ocasi&oacute; als pr&eacute;stecs. El 1672 es trenc&agrave; aquell fr&agrave;gil equilibri, els francesos enva&iuml;ren Holanda, esclatant una guerra de cinc anys que f&eacute;u caure el pa&iacute;s en una important crisi econ&ograve;mica. Comprar quadres no figurava entres les prioritats de ning&uacute; i el pintor caigu&eacute; en la desesperaci&oacute;, &quot;Entr&agrave; en un des&agrave;nim tal que en un dia o dia i mig pass&agrave; d&#39;estar sa a estar mort&quot;, escrigu&eacute; la seva esposa. El 15 de desembre del 1675 Johannes Vermeer era soterrat als 45 anys d&#39;edat. La seva esposa envi&agrave; cartes de s&uacute;plica als creditors, finalment es declar&agrave; en fallida i ella i els seus fills sobrevisqueren gr&agrave;cies a l&#39;ajuda de sa mare, Maria Thins.  </p>
<p>Ac&iacute; us deixe un enlla&ccedil; on podreu trobat <a href="http://www.ballandclaw.com/vermeer/thumb.html" target="_blank" title="Obres de Vermeer">totes les obres de Vermeer fotografiades i comentades</a> (en angl&eacute;s).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaiserver.net/archives/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoni Gilabert i Fornés</title>
		<link>http://www.blaiserver.net/archives/122</link>
		<comments>http://www.blaiserver.net/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 19:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Història]]></category>
		<category><![CDATA[País Valencià]]></category>
		<category><![CDATA[Pedreguer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaiserver.net/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Antoni Gilabert i Fornés nasqué a Pedreguer el 1716 i fou un arquitecte introductor i impulsor del neoclassicisme al País Valencià. Traslladat a València amb la seva família, estudià amb T. V. Tosca i treballà com a aparellador amb el seu cunyat Felip Rubio, fundador de l&#8217;Acadèmia de Sanat Carles, on ell mateix esdevingué catedràtic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antoni Gilabert i Fornés nasqué a Pedreguer el 1716 i fou un arquitecte introductor i impulsor del neoclassicisme al País Valencià. Traslladat a València amb la seva família, estudià amb T. V. Tosca i treballà com a aparellador amb el seu cunyat Felip Rubio, fundador de l&#8217;Acadèmia de Sanat Carles, on ell mateix esdevingué catedràtic d&#8217;arquitectura el 1768. És el típic representant del període de transició cap al neoclassicisme.<br />
En 1758-60, fonamentalment a les façanes de la Duana, acusà la manera acadèmica de Tosca. En 1772-81 remodelà la capella de Sant Vicent Ferrer al convent de Sant Domènec de València, on assolí el seu punt màxim en el tractament barroc dels efectes lumínics. Féu la seva obra més important amb posterioritat al 1774: la remodelació de la <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Val%C3%A8ncia" title="Catedral de València" target="_blank">catedral de València</a>, on imposà una il·luminació cupul·lar, reduí la lluminositat de la nau central i augmentà la de les naus laterals. A més, féu l&#8217;església de les Escoles Pies, la cel·la de Sant Lluís Beltran al convent de Sant Domènec, el Palau de Justícia, el tabernacle del Temple i el retaule de la Saïdia ―tot a València―, les esglésies de <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Tor%C3%ADs" title="Torís" target="_blank">Torís</a>, <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Xestalgar" title="Xestalgar" target="_blank">Xestalgar</a> i <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Callosa_d%27En_Sarri%C3%A0" title="Callosa d'En Sarrià" target="_blank">Callosa d&#8217;En Sarrià</a> i l&#8217;ermita i la casa del comte de Vilapaterna, a <a href="http:/http://ca.wikipedia.org/wiki/Nules/" title="Nules" target="_blank">Nules</a>.<br />
També se li atribueixen dues construccions al seu poble natal, Pedreguer, es tracta de la capella de la Comunió (iniciada el 1775) i la <a href="http://picasaweb.google.com/blaiserver/SantAntoni2007/photo#5021100128111701202" title="Capelleta de Sant Blai" target="_blank">capelleta de Sant Blai</a> (també de la segona meitat del segle XVIII). Antoni Gilabert morí el 1792 a València.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaiserver.net/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Maria del Mar</title>
		<link>http://www.blaiserver.net/archives/97</link>
		<comments>http://www.blaiserver.net/archives/97#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 21:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Estudis]]></category>
		<category><![CDATA[Història]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaiserver.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Dem&#224; tinc examen d&#39;Hist&#242;ria de l&#39;Art sobre l&#39;art paleocristi&#224;, l&#39;art bizant&#237;, l&#39;art rom&#224;nic i l&#39;art g&#242;tic, aix&#237; que avui us deixe un post sobre l&#39;esgl&#233;sia de Santa Maria del Mar de Barcelona, clar exponent del g&#242;tic catal&#224;: La construcci&#243; de Santa Maria del Mar s&#39;inici&#224; el 25 de mar&#231; de 1329, durant el regnat d&#39;Alfons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dem&agrave; tinc examen d&#39;Hist&ograve;ria de l&#39;Art sobre l&#39;art paleocristi&agrave;, l&#39;art bizant&iacute;, l&#39;art rom&agrave;nic i l&#39;art g&ograve;tic, aix&iacute; que avui us deixe un post sobre l&#39;esgl&eacute;sia de Santa Maria del Mar de Barcelona, clar exponent del g&ograve;tic catal&agrave;:</em></p>
<p><em><font color="#b4c24b"><a href="http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=73334229&amp;size=l" target="_blank" title="Santa Maria del Mar, Flickr"><img src="http://varis.blaiserver.net/santamariadelmar.jpg" border="3" alt="Santa Maria del Mar" title="Santa Maria del Mar" hspace="5" width="178" height="240" align="right" /></a></font></em>La construcci&oacute; de Santa Maria del Mar s&#39;inici&agrave; el 25 de mar&ccedil; de 1329, durant el regnat d&#39;<a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Alfons_el_Benigne" target="_blank" title="Alfons el Benigne (viquip&egrave;dia)">Alfons el Benigne</a>, els mestres d&#39;obra foren Berenguer de Montagut i Ramon Despuig. S&#39;establ&iacute; que l&#39;obra hauria de pert&agrave;nyer exclusivament als feligresos, &uacute;nics responsables materials del temple, per la qual cosa la poblaci&oacute; de la Ribera (barri on es troba l&#39;esgl&eacute;sia) particip&agrave; activament en la construcci&oacute; del temple. Els murs, les capelles laterals i la fa&ccedil;ana s&#39;enllestiren al voltant de l&#39;any 1350. El 1379, a punt d&#39;acabar-se el quart tram de les voltes s&#39;incendi&agrave; la bastida i les pedres sofriren importants danys. Finalment, el 3 de novembre de 1383 es col&middot;loc&agrave; l&#39;&uacute;ltima clau de volta i el 15 d&#39;agost de l&#39;any seg&uuml;ent es cel&middot;lebr&agrave; la primera missa.<br /> El 1428 hi hagu&eacute; un terratr&egrave;mol que provoc&agrave; l&#39;esfondrament de la rosassa, per&ograve; poc temps despr&eacute;s s&#39;iniciaren les obres per construir-ne una de nova, flam&iacute;gera, que qued&agrave; acabada el 1459, un any despr&eacute;s s&#39;acabaren d&#39;instal&middot;lar-hi els vitralls. El 1936 el temple sofr&iacute; un altre incendi que acab&agrave; amb la majoria de la imatgeria i amb l&#39;altar barroc, afegits durant els segles seg&uuml;ents.<br /> Interiorment es tracta d&#39;un edifici de tres naus, amb girola (o deambulatori) i sense creuer. Les naus consten de quatre trams i el presbiteri de mig tram i un pol&iacute;gon de set costats, tot cobert amb volta de creueria i coronat amb magn&iacute;fiques claus de volta. A pesar de comptar amb tres naus, sembla que sols en tinga una a causa de la gran separaci&oacute; dels pilars i de l&#39;al&ccedil;&agrave;ria semblant de les tres naus. El resultat &eacute;s un espai di&agrave;fan, unitari, amb pocs obstacles que pertorben el camp visual, caracter&iacute;stic del g&ograve;tic catal&agrave;. La nau central s&#39;il&middot;lumina mitjan&ccedil;ant &ograve;culs oberts entre els terrats de la nau central i les laterals, que es converteixen en finestrals entre les columnes del presbiteri. Destaca, a m&eacute;s, l&#39;austeritat aconseguida per les parets llises, per les columnes octogonals netes&#8230;<br /> Exteriorment, Santa Maria del Mar presenta un aspecte mass&iacute;s i robust. El predomini de les l&iacute;nies horitzontals i dels panys de paret sense grans obertures ni decoracions &eacute;s absolut. Globalment l&#39;edifici forma un bloc compacte, allunyant-se de la verticalitat i lleugeresa pr&ograve;pies del g&ograve;tic europeu. La fa&ccedil;ana principal consta de dues torres octogonals i de dos poderosos contraforts que emmarquen la rosassa i tradueixen l&#39;amplada de la volta interior. Horitzontalment podem observar-hi dos trams, clarament marcats per les motllures i els terrats, mentre que a les torres l&#39;horitzontalitat queda subratllada, una vegada m&eacute;s, pels terrats que substitueixen els pinacles o agulles que es poden observar en altres catedrals g&ograve;tiques. El tram inferior queda centrat pel p&ograve;rtic i el superior per la rosassa, amb els dons finestrals que a l&#39;acompanyen entre els dos contraforts i les torres. L&#39;austeritat general es manifesta encara m&eacute;s als laterals, formats per parets planes sense decoraci&oacute;, que tanquen l&#39;espai entre els contraforts i permeten la pres&egrave;ncia de capelles interiors. La concepci&oacute; &eacute;s, per tant, molt diferent de la gracilitat dels arcbotants del g&ograve;tic franc&egrave;s. A la part inferior s&#39;obren estrets finestrals, relativament petits i que corresponen cadascun, a una capella interior. Als laterals s&#39;obrin tamb&eacute; dues portes: la porta de Sombrerers i la de les Moreres. Posteriorment s&#39;obr&iacute; una nova porta a l&#39;absis, la porta del Born.</p>
<p>Font <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada" target="_blank" title="Viquip&egrave;dia">Viquip&egrave;dia</a>.</p>
<p><em>B&eacute;, espere que l&#39;examen de dem&agrave; vaja b&eacute;. </em> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blaiserver.net/archives/97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;espoli artístic</title>
		<link>http://www.blaiserver.net/archives/93</link>
		<comments>http://www.blaiserver.net/archives/93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 00:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Clàssiques]]></category>
		<category><![CDATA[Història]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blaiserver.net/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa que sobta bastant quan es parla d&#8217;art, i sobretot d&#8217;art antic, és el fet que quasi mai coincideixen el lloc de trobada de l&#8217;obra d&#8217;art en qüestió amb el lloc d&#8217;exposició d&#8217;aquesta. Moltes d&#8217;aquestes obres, a pesar de ser d&#8217;orgien ital·lic, hel·lènic, egipci o mesopotàmic, es troben al British Museum de Londres o [...]]]></description>
